MINI TORO
TRACTORS FROM 30 TO 60 HP
WIDTH OF WORK FROM 1000 TO 2000 mm
For soil preparation in vegetable fields, vineyards, orchards.
Serie | mm . | mm | kg | N. | HP |
---|---|---|---|---|---|
MINI TORO 1000 | 1.004 | 250 | 440 | 4 | 30-60 |
MINI TORO 1200 | 1.165 | 250 | 460 | 4 | 30-60 |
MINI TORO 1300 | 1.412 | 250 | 545 | 6 | 40-60 |
MINI TORO 1500 | 1.508 | 250 | 555 | 6 | 40-60 |
MINI TORO 1700 | 1.684 | 250 | 565 | 6 | 45-60 |
MINI TORO 1800 | 1.818 | 250 | 620 | 8 | 50-60 |
MINI TORO 2000 | 1.952 | 250 | 640 | 8 | 50-60 |
VIDEO